Κατάλογος Προϊόντων
Κουρτίνες PVC
ΡΑΓΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ PVC | |
Κωδικός | Διαστάσεις |
08.06.01.001 | Μήκος: 1000mm |
Ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 316 πάχους 1,5mm με μεγαλύτερη αντοχή στην διάβρωση από το 304. Διαθέτει 24 στραντζαριστά δόντια και 6+6 οπές των 6mm, στην κάθετη και στην οριζόντια πλευρά της λάμας, για την επιλογή στήριξης πάνω ή κάτω από την κάσα της πόρτας.
ΛΑΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ PVC | |
Κωδικός | Διαστάσεις |
08.06.01.002 | Μήκος: 200mm |
08.06.01.002 | Μήκος: 300mm |
Ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 316 σε διαστάσεις 200mm και 300mm, για την συντήρηση και την κατάψυξη αντίστοιχα.
ΛΩΡΙΔΕΣ PVC | |
Κωδικός | Διαστάσεις |
08.06.01.004 | 200x2mm |
08.06.01.005 | 300x3mm |
Σκληρότητα: 65 ShA
Θερμοκρασίες λειτουργίας: -40°C έως +50°C
Χρώμα: διαφανές γαλάζιο
Διατήρηση της ελαστικότητας σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Ανθεκτικές στη UV ακτινοβολία.
Στρογγύλεμα των άκρων για την αποφυγή για την αποφυγή κοψιμάτων.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ 200x2mm | |||
Κωδικός | Διαστάσεις | Λωρίδα | Επικάλυψη % |
08.06.01.061 | 800 x 1800 | 4 | 0 |
08.06.01.062 | 5 | 25 | |
08.06.01.063 | 6 | 50 | |
08.06.01.064 | 800 x 2000 | 4 | 0 |
08.06.01.065 | 5 | 25 | |
08.06.01.066 | 6 | 50 | |
08.06.01.067 | 800 x 2200 | 4 | 0 |
08.06.01.017 | 5 | 25 | |
08.06.01.018 | 6 | 50 | |
08.06.01.019 | 900 x 2000 | 5 | 20 |
08.06.01.020 | 7 | 40 | |
08.06.01.021 | 900 x 2200 | 5 | 20 |
08.06.01.022 | 7 | 40 | |
08.06.01.023 | 1000 x 2000 | 5 | 0 |
08.06.01.024 | 6 | 20 | |
08.06.01.025 | 7 | 40 | |
08.06.01.026 | 1000 x 2200 | 5 | 0 |
08.06.01.027 | 6 | 20 | |
08.06.01.028 | 7 | 40 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ 200x2mm | |||
Κωδικός | Διαστάσεις | Λωρίδα | Επικάλυψη % |
08.06.01.029 | 1200 x 2000 | 6 | 0 |
08.06.01.030 | 7 | 20 | |
08.06.01.031 | 9 | 40 | |
08.06.01.032 | 1200 x 2200 | 6 | 0 |
08.06.01.033 | 7 | 20 | |
08.06.01.034 | 9 | 50 | |
08.06.01.035 | 1300 x 2200 | 7 | 0 |
08.06.01.036 | 8 | 20 | |
08.06.01.037 | 1300 x 2500 | 7 | 0 |
08.06.01.038 | 8 | 20 | |
08.06.01.039 | 1400 x 2200 | 7 | 0 |
08.06.01.040 | 8 | 20 | |
08.06.01.041 | 1400 x 2500 | 7 | 0 |
08.06.01.042 | 8 | 20 | |
08.06.01.043 | 1500 x 2200 | 8 | 0 |
08.06.01.044 | 9 | 20 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ 200x2mm | |||
Κωδικός | Διαστάσεις | Λωρίδα | Επικάλυψη % |
08.06.01.045 | 1500 x 2500 | 8 | 0 |
08.06.01.046 | 9 | 20 | |
08.06.01.047 | 1600 x 2200 | 8 | 0 |
08.06.01.048 | 10 | 20 | |
08.06.01.049 | 1600 x 2500 | 8 | 0 |
08.06.01.050 | 10 | 20 | |
08.06.01.051 | 1800 x 2500 | 9 | 0 |
08.06.01.052 | 11 | 20 | |
08.06.01.053 | 1800 x 2800 | 9 | 0 |
08.06.01.054 | 11 | 20 | |
08.06.01.055 | 2000 x 2500 | 10 | 0 |
08.06.01.056 | 12 | 20 | |
08.06.01.057 | 2000 x 3000 | 10 | 0 |
08.06.01.058 | 12 | 20 | |
08.06.01.059 | 2000 x 3500 | 10 | 0 |
08.06.01.060 | 12 | 20 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ 300x3mm | |||
Κωδικός | Διαστάσεις | Λωρίδα | Επικάλυψη % |
08.06.01.070 | 800 x 1800 | 3 | 0 |
08.06.01.071 | 4 | 42 | |
08.06.01.072 | 800 x 2000 | 3 | 0 |
08.06.01.073 | 4 | 42 | |
08.06.01.074 | 800 x 2200 | 3 | 0 |
08.06.01.075 | 4 | 42 | |
08.06.01.076 | 900 x 2000 | 3 | 20 |
08.06.01.077 | 4 | 28 | |
08.06.01.078 | 5 | 42 | |
08.06.01.079 | 900 x 2200 | 3 | 20 |
08.06.01.080 | 4 | 28 | |
08.06.01.081 | 5 | 42 | |
08.06.01.082 | 1000 x 2000 | 4 | 14 |
08.06.01.083 | 5 | 42 | |
08.06.01.084 | 1000 x 2200 | 4 | 14 |
08.06.01.085 | 5 | 42 | |
08.06.01.086 | 1200 x 2000 | 5 | 14 |
08.06.01.087 | 6 | 28 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ 300x3mm | |||
Κωδικός | Διαστάσεις | Λωρίδα | Επικάλυψη % |
08.06.01.088 | 1200 x 2200 | 5 | 14 |
08.06.01.089 | 6 | 28 | |
08.06.01.090 | 1300 x 2200 | 5 | 14 |
08.06.01.091 | 6 | 28 | |
08.06.01.092 | 1300 x 2500 | 5 | 14 |
08.06.01.093 | 6 | 28 | |
08.06.01.094 | 1400 x 2200 | 5 | 0 |
08.06.01.095 | 6 | 28 | |
08.06.01.096 | 1400 x 2500 | 5 | 0 |
08.06.01.097 | 6 | 28 | |
08.06.01.098 | 1500 x 2200 | 5 | 0 |
08.06.01.099 | 6 | 14 | |
08.06.01.100 | 7 | 28 | |
08.06.01.101 | 1500 x 2500 | 5 | 0 |
08.06.01.102 | 6 | 14 | |
08.06.01.103 | 7 | 28 | |
08.06.01.104 | 1600 x 2200 | 6 | 0 |
08.06.01.105 | 7 | 28 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ 300x3mm | |||
Κωδικός | Διαστάσεις | Λωρίδα | Επικάλυψη % |
08.06.01.106 | 1600 x 2500 | 6 | 0 |
08.06.01.107 | 7 | 28 | |
08.06.01.108 | 1800 x 2500 | 7 | 14 |
08.06.01.109 | 8 | 28 | |
08.06.01.110 | 1800 x 2800 | 7 | 14 |
08.06.01.111 | 8 | 28 | |
08.06.01.112 | 2000 x 2500 | 7 | 0 |
08.06.01.113 | 8 | 14 | |
08.06.01.114 | 2000 x 3000 | 7 | 0 |
08.06.01.115 | 8 | 14 | |
08.06.01.116 | 2000 x 3500 | 7 | 0 |
08.06.01.117 | 8 | 14 | |
08.06.01.118 | 2500 x 2500 | 9 | 0 |
08.06.01.119 | 2500 x 3000 | 9 | 0 |
08.06.01.120 | 2500 x 3500 | 9 | 0 |
Ράφια με σχαράκια αλουμινίου
ΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | |
Κωδικός | Πλάτος / Μήκος |
04.01.01.001 | 36 / 66 |
04.01.01.004 | 36 / 78 |
04.01.01.007 | 36 / 90 |
04.01.01.010 | 36 / 96 |
04.01.01.013 | 36 / 108 |
04.01.01.016 | 36 / 120 |
04.01.01.019 | 36 / 132 |
04.01.01.022 | 36 / 150 |
04.01.01.025 | 36 / 162 |
04.01.01.028 | 36 / 174 |
ΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | |
Κωδικός | Πλάτος / Μήκος |
04.01.01.002 | 46 / 66 |
04.01.01.005 | 46 / 78 |
04.01.01.008 | 46 / 90 |
04.01.01.011 | 46 / 96 |
04.01.01.014 | 46 / 108 |
04.01.01.017 | 46 / 120 |
04.01.01.020 | 46 / 132 |
04.01.01.023 | 46 / 150 |
04.01.01.026 | 46 / 162 |
04.01.01.026 | 46 / 174 |
ΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | |
Κωδικός | Πλάτος / Μήκος |
04.01.01.003 | 56 / 66 |
04.01.01.006 | 56 / 78 |
04.01.01.009 | 56 / 90 |
04.01.01.012 | 56 / 96 |
04.01.01.015 | 56 / 108 |
04.01.01.018 | 56 / 120 |
04.01.01.021 | 56 / 132 |
04.01.01.024 | 56 / 150 |
04.01.01.027 | 56 / 162 |
04.01.01.0230 | 56 / 174 |
ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | |
Κωδικός | Πλάτος / Ύψος |
04.01.01.031 | 36 / 167,5 |
04.01.01.032 | 46 / 167,5 |
04.01.01.033 | 56 / 167,5 |
Βαλβίδες
Βαλβίδες εκτόνωσης της πίεσης που εξισορροπούν την εξωτερική και την εσωτερική πίεση των ψυκτικών θαλάμων μέσω του αέρα που επιτρέπουν να κυκλοφορεί. Η έλλειψη των βαλβίδων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις ενώσεις των πανέλων καθώς και δημιουργία πάγου. Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα για συντήρηση (ΝΤ) και κατάψυξη (ΒΤ). Οι βαλβίδες της κατάψυξης είναι με ηλεκτρική αντίσταση για την αποφυγή δημιουργίας πάγου καθώς και με πιστοποίηση VDE.
ΜΙΝΙ ΤΝ |
Κωδικός |
08.05.02.002 |
ELEBAR TN |
Κωδικός |
08.05.02.003 |
MAXI TN |
Κωδικός |
08.05.02.004 |
Βαλβίδες εκτόνωσης της πίεσης που εξισορροπούν την εξωτερική και την εσωτερική πίεση των ψυκτικών θαλάμων μέσω του αέρα που επιτρέπουν να κυκλοφορεί. Η έλλειψη των βαλβίδων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις ενώσεις των πανέλων καθώς και δημιουργία πάγου. Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα για συντήρηση (ΝΤ) και κατάψυξη (ΒΤ). Οι βαλβίδες της κατάψυξης είναι με ηλεκτρική αντίσταση για την αποφυγή δημιουργίας πάγου καθώς και με πιστοποίηση VDE.
ΜΙΝΙ BT |
Κωδικός |
08.05.02.005 |
ELEBAR BT |
Κωδικός |
08.05.02.006 |
MAXI BT |
Κωδικός |
08.05.02.007 |
Εξαρτήματα θαλάμων
ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΠΑΝΕΛΩΝ |
Κωδικός |
08.03.05.032 |
ΓΑΝΤΖΟΣ ΚΑΣΕΤΙΝΑΣ |
Κωδικός |
08.03.05.033 |
Μεντεσέδες θαλάμων
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΔΕΞΙΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ | |
Κωδικός | Μοντέλο |
08.02.01.002 | G-300 R |
08.02.01.009 | G-300 L |
Ρυθμιζόμενα πόδια
ΠΟΔΙ ΝΑΫΛΟΝ ΜΕΓΑΛΟ |
Κωδικός |
05.01.01.003 |
Συσκευασία: 50 τμχ |
ΠΟΔΙ ΝΑΫΛΟΝ 6 35x35 |
Κωδικός |
05.01.01.001 |
Συσκευασία: 100 τμχ |
ΠΟΔΙ ΝΑΫΛΟΝ 6 40x40 |
Κωδικός |
05.01.01.002 |
Συσκευασία: 100 τμχ |
ΠΟΔΙ INOX MAMOΥΘ |
Κωδικός |
05.01.01.032 |
Συσκευασία: 45 τμχ |
ΠΟΔΙ ΝΑΫΛΟΝ 35x35 NEOY ΤΥΠΟΥ |
Κωδικός |
05.01.01.005 |
Συσκευασία: 100 τμχ |
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ R 128 |
Κωδικός |
05.02.00.000 |
Συσκευασία: 600 τμχ |
Σκαλιέρες & γαντζάκια AISI 304
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΚΑΛΙΕΡΑ | |
Κωδικός | Μήκος |
05.04.01.002 | 1000mm |
05.04.01.003 | 1200mm |
05.04.01.004 | 1500mm |
05.04.01.005 | 2000mm |
Συσκευασία: 25 τμχ |
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤO ΓΑΝΤΖΑΚΙ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ |
Κωδικός |
05.04.02.001 |
Συσκευασία: 100 τμχ |
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΓΑΝΤΖΑΚΙ ΙΣΙΟ |
Κωδικός |
05.04.02.002 |
Συσκευασία: 100 τμχ |
Λαβές
ΛΑΒΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ "Π" ΣΑΤΙΝΕ |
Κωδικός |
05.03.01.001 |
Συσκευασία: 50 τμχ |
ΛΑΒΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΤΟΞΩΤΗ ΣΑΤΙΝΕ |
Κωδικός |
05.03.01.004 |
Συσκευασία: 50 τμχ |
ΛΑΒΗ ΧΟΥΦΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ |
Κωδικός |
08.04.01.007 |
Συσκευασία: 50 τμχ |
Σύστημα συρόμενου ερμαρίου
ΠΡΟΦΙΛ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ 19mm |
Κωδικός |
03.05.01.004 |
Περιγραφή: Από αλουμίνιο |
Συσκευασία: 2 βέργες μήκους 6m |
ΡΑΟΥΛΑ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ 19mm |
Κωδικός |
03.05.01.007 |
Περιγραφή: Με ρουλεμάν κύλισης σώμα από γαλβανισμένο χάλυβα |
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΕΦΛΟΝ ΜΕ ΜΠΙΛΙΕΣ Φ25 |
Κωδικός |
05.09.02.001 |
Περιγραφή: Ρουλεμάν τεφλόν με μπίλιες Φ25 |
Συσκευασία: 100 τμχ |
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΕΦΛΟΝ ΜΕ ΜΠΙΛΙΕΣ Φ32 |
Κωδικός |
05.09.02.002 |
Περιγραφή: Ρουλεμάν τεφλόν με μπίλιες Φ32 |
Συσκευασία: 100 τμχ |
ΣΤΟΠ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ |
Κωδικός |
03.05.01.010 |
Περιγραφή: Γαλβανισμένος χάλυβας |
ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ 19mm |
Κωδικός |
03.05.01.001 |
Περιγραφή: Από αλουμίνιο |
ΣΤΟΠ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ |
Κωδικός |
03.05.01.009 |
Περιγραφή: Επιχρωμιωμένος μπρούτζος |
Μεντεσέδες
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ | |
Κωδικός | Διαστάσεις (mm) |
03.05.05.021 | 69x24x1,5 |
Συσκευασία: 50 τμχ |
ΓΩΝΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ | |
Κωδικός | Περιγραφή |
03.05.05.034 | Πάνω δεξιά |
03.05.05.035 | Πάνω αριστερά |
03.05.05.036 | Κάτω δεξιά |
03.05.05.037 | Κάτω αριστερά |
ΕΛΑΣΜΑ ΟΒΑΛ |
Κωδικός |
03.05.05.039 |
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ | |
Κωδικός | Περιγραφή |
03.05.05.023 | Αριστερός |
03.05.05.024 | Δεξιός |
Προφίλ PVC για κάσες ψυγείων
ΠΡΟΦΙΛ PVC 50mm | |
Κωδικός | Περιγραφή |
08.03.04.001 | Βέργες μήκους 4m |
ΠΡΟΦΙΛ PVC 60mm | |
Κωδικός | Περιγραφή |
08.03.04.002 | Βέργες μήκους 4m |
ΠΡΟΦΙΛ PVC 70mm | |
Κωδικός | Περιγραφή |
08.03.04.003 | Βέργες μήκους 4m |
Διάφορα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΥΤΙ | |
Κωδικός | Διαστάσεις |
05.09.01.005 | 51x125.5x35 |
Συσκευασία: 240 τμχ |
ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ | |
Κωδικός | Διαστάσεις |
05.09.01.004 | Φ220 |